Plat Keluli Marin CCSA Kekuatan Tinggi Plat Keluli Ringan
Penerangan Produk Piawaian toleransi plat keluli marin CCSA kekuatan tinggi dan plat keluli lembut adalah amat penting dalam memastikan kualiti, prestasi dan kebolehpercayaan bahan ini dalam pelbagai aplikasi. Piawaian ini mentakrifkan variasi yang boleh diterima dalam dimensi,...
Description/kawalan
Penerangan Produk
| Gred | MPA Kekuatan Hasil | MPA Kekuatan Tegangan | Pemanjangan% | Ujian Suhu | V Kerja Balistik | |||||
| Ketebalan mm | ||||||||||
| Kurang daripada atau sama dengan 50 | >50~70 | >70~100 | ||||||||
| L | T | L | T | L | T | |||||
| A | Lebih besar daripada atau sama dengan 235 | 400-520 | Lebih besar daripada atau sama dengan 22 | 20 | 34 | 24 | 41 | 27 | ||
| B | Lebih besar daripada atau sama dengan 235 | 400-520 | Lebih besar daripada atau sama dengan 22 | 0 | 27 | 20 | 34 | 24 | 41 | 27 |
| D | Lebih besar daripada atau sama dengan 235 | 400-520 | Lebih besar daripada atau sama dengan 22 | -20 | 27 | 20 | 34 | 24 | 41 | 27 |
| E | Lebih besar daripada atau sama dengan 235 | 400-520 | Lebih besar daripada atau sama dengan 22 | -40 | 27 | 20 | 34 | 24 | 41 | 27 |
| AH32 | Lebih besar daripada atau sama dengan 315 | 440-570 | Lebih besar daripada atau sama dengan 22 | 0 | 31 | 22 | 38 | 26 | 46 | 31 |
| DH32 | Lebih besar daripada atau sama dengan 315 | 440-570 | Lebih besar daripada atau sama dengan 22 | -20 | 31 | 22 | 38 | 26 | 46 | 31 |
| EH32 | Lebih besar daripada atau sama dengan 315 | 440-570 | Lebih besar daripada atau sama dengan 22 | -40 | 31 | 22 | 38 | 26 | 46 | 31 |
| AH36 | Lebih besar daripada atau sama dengan 355 | 490-630 | Lebih besar daripada atau sama dengan 21 | 0 | 34 | 24 | 41 | 27 | 50 | 34 |
| DH36 | Lebih besar daripada atau sama dengan 355 | 490-630 | Lebih besar daripada atau sama dengan 21 | -20 | 34 | 24 | 41 | 27 | 50 | 34 |
| EH36 | Lebih besar daripada atau sama dengan 355 | 490-630 | Lebih besar daripada atau sama dengan 21 | -40 | 34 | 24 | 41 | 27 | 50 | 34 |
| AH40 | Lebih besar daripada atau sama dengan 390 | 510-660 | Lebih besar daripada atau sama dengan 20 | 0 | 41 | 27 | ||||
| DH40 | Lebih besar daripada atau sama dengan 390 | 510-660 | Lebih besar daripada atau sama dengan 20 | -20 | 41 | 27 | ||||
| EH40 | Lebih besar daripada atau sama dengan 390 | 510-660 | Lebih besar daripada atau sama dengan 20 | -40 | 41 | 27 |




Pematuhan dengan piawaian toleransi ini disahkan melalui prosedur pemeriksaan dan ujian yang ketat. Teknik dan peralatan pengukuran lanjutan digunakan untuk menilai dengan tepat dimensi, bentuk dan kualiti permukaan plat keluli. Analisis kimia dijalankan untuk mengesahkan komposisi bahan.
Kesimpulannya, piawaian toleransi untuk plat keluli marin CCSA kekuatan tinggi dan plat keluli lembut memainkan peranan penting dalam mengekalkan kualiti dan ketekalan bahan-bahan ini. Mematuhi piawaian ini adalah penting untuk memastikan penggunaan plat keluli yang selamat dan cekap dalam pelbagai aplikasi, terutamanya dalam sektor marin dan perindustrian yang menuntut.
Cool tags: plat keluli marin kekuatan tinggi ccsa plat keluli lembut, China kekuatan tinggi ccsa plat keluli marin pembekal plat keluli lembut, kilang









